F1Ⓡ25 タイムトライアル成長ログ
サーキットごとの自己ベストを記録し、順位(POS.)とトップ○%の推移で成長を可視化。
| サーキット | POS. | TIME | 日付 | チーム | 合計プレイヤー数 | ランキング(トップ%) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テキサス | 32034 | 1:34.289 | 2026/02/02 | Mercedes-AMG Petronas | 251,923 | トップ 13% | 暑い |
| オーストリア | 33268 | 1:05.325 | 2026/01/24 | Mercedes-AMG Petronas | 341,994 | トップ 10% | 1周まとめられず |
| カナダ | 26370 | 1:11.336 | 2026/01/24 | Red Bull Racing | 206,830 | トップ 13% | 無し |
| オーストラリア | 53803 | 1:17.735 | 2026/02/17 | Ferrari | 444,841 | トップ 13% | 無し |
| ブラジル | 23005 | 1:08.893 | 2026/02/16 | Ferrari | 209,620 | トップ 11% | 無し |
| ラスベガス | 24076 | 1:33.013 | 2026/02/16 | Red Bull Racing | 206,576 | トップ 12% | 無し |
0 件のコメント:
コメントを投稿